Plongez dans l’univers palpitant de la Série GT3, où puissance, stratégie et précision sont les clés de la victoire. Avec des courses intenses sur des circuits iconiques, cette série met à l’épreuve les compétences des pilotes les plus passionnés. Rejoignez une communauté de pilotes respectueux et compétitifs, et vivez une immersion unique grâce à Assetto Corsa Competizione. Êtes-vous prêt à relever le défi ?
Inscrivez-vousLorsque votre paiement d’inscription est complété sur paypal, cliquez sur le bouton "Retourner au site" pour obtenir les accès à la démarche suivante.
Pour particper, vous aurez besoin des packs suivants :
Assetto Corsa Competizione
Météo : Prédéfini
Configuration du véhicule : Ouvert
Type de départ : Départ lancé avec tour de formation complet
Horaire:
Pratique : @19h00 – 45 minutes
Qualification : @19h45 – 15-20 minutes (tours illimités)
Pit Meeting : @20h05 -10 minutes
Course : @20h15 – Régulière 80 minutes / Sprints : 40 minutes / Enduros : 150 minutes
Frais d’inscription : 25.00$ / saison ou 40.00$ / 2 saisons
SAISON 1 -2026
| Date | Piste | Condition/Météo | Durée |
|---|---|---|---|
| 18 Janvier | Kyalami | Jour / Sec | 80 mins |
| 1 Février | Zolder | Soir / Sec | 80 mins |
| 15 Février | Laguna Seca | Jour / Sec | 80 mins |
| 1 Mars | Oulton Park | Jour / Nuageux | Soir / Sec | 2x 40 mins |
| 15 Mars | Paul Ricard | Jour / Pluie | 80 mins |
| 29 Mars | Imola | Jour / Sec | 80 mins |
| 12 Avril | Nurburgring | Jour / Nuageux | 80 mins |
| 26 Avril | Silverstone (x 1.5 pts) | Jour / Nuageux | 120 mins |
| Position | Pilote | Voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mederick Dumas | AMR V8 Vantage (2019) | 2435 |
| 2 | Jonathan Beaudry | Bentley Continental GT3 (2018) | 2160 |
| 3 | Sébastien Schneider | Bentley Continental GT3 (2018) | 1965 |
| 4 | Jean-François Champagne | Ferrari 296 GT3 | 1600 |
| 5 | Alexandre Bertrand | BMW M4 GT3 | 1585 |
| 6 | Alain Le Francois | Porsche 992 GT3 R | 1425 |
| 7 | Jasmin Gaudreault | Porsche 992 GT3 R | 1410 |
| 8 | Marc-André Lebel | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 1360 |
| 9 | Gabriel Sevigny | Porsche 992 GT3 R | 1330 |
| 10 | Gabriel Chabot | Audi R8 LMS GT3 evo II | 1245 |
| 11 | Steven Noble | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 1105 |
| 12 | Logan Nagel | Ford Mustang GT3 | 1035 |
| 13 | Simon Cloutier | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 1010 |
| 14 | Alexandre Lariviere | Ferrari 296 GT3 | 895 |
| 15 | Sebastien Dulmaine | Porsche 992 GT3 R | 885 |
| 16 | Saul Morin-Charron | Lamborghini Huracan Evo2 | 880 |
| 17 | Bernard Gauthier | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 835 |
| 18 | Pierre Bonenfant | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 800 |
| 19 | Maxim Therrien | AMR V8 Vantage (2019) | 775 |
| 20 | Mario Dumas | AMR V8 Vantage (2019) | 730 |
| 21 | Alexandre Roy | Ferrari 296 GT3 | 590 |
| 22 | Meryl Courchesne | BMW M4 GT3 | 510 |
| 23 | Florian Beal | BMW M4 GT3 | 470 |
| 24 | Maxime Beaudry | BMW M4 GT3 | 390 |
| 25 | Armando Neto | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 340 |
| 26 | Andre St-Hilaire | BMW M4 GT3 | 180 |
| 27 | Louis Bourbonnais | BMW M4 GT3 | 130 |
| 28 | Francis Claveau | Ford Mustang GT3 | 120 |
| 29 | Alexandre Dulmaine | Ferrari 296 GT3 | 100 |
Accédez rapidement aux documents importants et aux informations essentielles pour votre participation à la série GT3 de Simsports Canada. Explorez les liens ci-dessous pour consulter le classement, les pénalités, la réglementation, et plus encore.
Ne manquez pas l’occasion de participer à une compétition intense et de montrer votre talent sur la piste. Inscrivez-vous dès maintenant pour faire partie de la série GT3 de Simsports Canada et vivez l’adrénaline du sim racing au plus haut niveau !
Inscrivez-vousLorsque votre paiement d’inscription est complété sur paypal, cliquez sur le bouton "Retourner au site" pour obtenir les accès à la démarche suivante.